Page 54 - Geschäftsbericht 2022-23 der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
P. 54
STATISTIK DER GRÜNDUNGSBERATUNGEN
2020 2021 2022
Anzahl Beratungsfälle 140 123 112
Beratungsgespräche 266 266 263
Erstinformationen 328 296 311
2020 2021 2022
männlich 63 % 59 % 52 %
weiblich 37 % 41 % 48 %
divers 0 % 0 % 0 %
< 30 Jahre 27 % 24 % 17 %
30–45 Jahre 42 % 44 % 55 %
>45 Jahre 31 % 32 % 28 %
Dienstleistung 39 % 24 % 39 %
Handel 16 % 27 % 19 %
Handwerk 16 % 12 % 17 %
Freie Berufe 18 % 23 % 12 %
Gastgewerbe 3 % 9 % 5 %
Industrie 7 % 5 % 8 %
hauptberuflich 70 % 73 % 72 %
nebenberuflich 30 % 28 % 28 %
BERATUNGSFÄLLE 2020 2021 2022
Neugründung 132 118 106
Unternehmensnachfolge 8 5 6
56